- Mindaugui (0)
- Karoliui (9)
- Neaišku (0)
- Atidėtas (3)
- Atnaujinti informaciją (0)
- Ugdymas (0)
- Specialistai (0)
- Kitos paslaugos (0)
- Komisijos ir tarybos (0)
- Dokumentai (0)
- Darbuotojai (0)
- Administracijai (10)
- Prieš paleidimą (0)
- Komunikacija (0)
- Atmesta (0)
- Įvykdyta (52)
- Be statuso (94)
- Patvirtinta (0)
- Visi (168)
Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|
12 | Pasiekimai | Neutrali | Paprastai čia būna akademiniai, sporto pasiekimai lentelėse. Turite? |
Mokyklos administracija |
18 | Neformalusis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Ar viskas taip? |
Mokyklos administracija |
64 | Progimnazijos himnas | Rekomendacija | Tekstas, autoriai, įrašas. Vaiva rašė: metų gale susikūrė. Balsavimas vyksta, rimtos varžytuvės buvo, Tai bus. Gali būti gal atributika, mūsų emblema. |
Mokyklos administracija |
116 | Tradiciniai renginiai | Rekomendacija | Čia paprastai būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas Vaiva rašė: Atnaujinsime patys |
Mokyklos administracija |
118 | Vaiko gerovės komisija | Bendrieji reikalavimai | Ar turite? Tuomet sąrašas kas sudaro komisiją ir funkcijos komisijos Vaiva rašė:turime, keičiasi kardinaliai sąstatas nuo rugsėjo 1, tiksliai dabar nepasakysiu kas. Paliekame atvirą. |
Mokyklos administracija |
129 | Kontaktai | Neutrali | Pagalvot kažką dėl dviejų pastatų |
Mokyklos administracija |
133 | Ugdymo aplinka | Rekomendacija | Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. |
Mokyklos administracija |
158 | Pagrindinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Kažką reikia ištrinti, tai ištrinkite pati :) |
Mokyklos administracija |
175 | Ūkio subjektų priežiūra | Bendrieji reikalavimai | Vaiva, ar turite čia ką įdėti. Punktas privalomas, tai jei neturite, reikia parašyti kodėl Vava rašė: rašiau |
Mokyklos administracija |
Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|
1 | Titulinis puslapis | Neutrali | Nepamiršti baigiamųjų darbų |
Mokyklos administracija |
44 | Aktualu mokiniams | Neutrali | Mokyklos administracija | |
45 | Aktualu tėvams | Neutrali | Mokyklos administracija |
Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|
2 | Administracija | Bendrieji reikalavimai | 157. Pavaduotojų lep nebėra. Naujas pavaduotojų sąrašas http://www.balsiumokykla.lt/struktura-ir-kontaktai/administracija. Priėmimo laikas dar keisis, tai galite dar palikti prie audito
Sužiūrėkite darbo laikus. Visi turi turėti pareigybinius aprašus. Kokybiškų nuotraukų reikia. Aš peržiurėjau, kad nk nesikeitė ir nepaspildė administracijoje Mindaugas |
Mokyklos administracija |
4 | Mokytojai | Bendrieji reikalavimai | Peržiūrėkite ar nėra kokių nedirbančių mokytojų sąraše arba trūksta naujų. |
Mokyklos administracija |
8 | Mokinių savivalda | Bendrieji reikalavimai | klasės atstovai bus mokslo metu pradžioje funkcijų nėra |
Mokyklos administracija |
54 | Paskatinimai ir apdovanojimai | Bendrieji reikalavimai | Ar turite tokių? |
Mokyklos administracija |
55 | Viešieji pirkimai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva, ar reikia perkelti tą 2017 metų failą? Daug metų praėjo. |
Mokyklos administracija |
56 | Korupcijos prevencija | Bendrieji reikalavimai | Čia turėtų būti nurodytas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo ir dokumentai susiję su korupcijos prevencija. Tvarkos aprašas, planas būna. |
Mokyklos administracija |
74 | Nuorodos | Bendrieji reikalavimai | Atrinkite kas čia turi būti jūsų nuomone. Įstatymas rašo taip: Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines. |
Mokyklos administracija |
170 | Tėvų atstovai | Bendrieji reikalavimai | Mokyklos administracija | |
172 | Metodinė taryba | Bendrieji reikalavimai | Mokyklos administracija | |
174 | Metodinės grupės | Bendrieji reikalavimai | Mokyklos administracija |
Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|
6 | Struktūra ir kontaktinė informacija | Neutrali | Mokyklos administracija | |
7 | Mokytojų taryba | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, Nuostatuose pažiūrėk Sukėliau ka radau. |
Mokyklos administracija |
9 | Komisijos ir darbo grupės | Bendrieji reikalavimai | Mokyklos administracija | |
11 | Mokyklos taryba | Bendrieji reikalavimai | Mokyklos administracija | |
34 | Ugdymas | Neutrali | Mindaugai, pagal šį sukurk Ugdymui subpuslapius
http://www.balsiumokykla.lt/veiklos-organizavimas/profiliuotos-klases Sukurta sukopinta turinys |
Mokyklos administracija |
40 | Visos dienos mokykla | Bendrieji reikalavimai | Mokyklos administracija | |
41 | Projektinė veikla | Neutrali | Mokyklos administracija | |
46 | Administracinė informacija | Bendrieji reikalavimai | Mokyklos administracija | |
47 | Nuostatai | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, http://www.balsiumokykla.lt/tevams/dokumentai http://www.balsiumokykla.lt/mokiniams/mokiniu-elgesio-taisykles http://www.balsiumokykla.lt/veiklos-organizavimas/pagalbos-dokumentai
|
Mokyklos administracija |
52 | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva, pas jus šių rinkinių nematyt. Vaiva rašė: nepaklausiau dar buhalterijos, paliekam tuščia. Išsiaiškinau, kad tai kas kita nei tie finansiniai rinkiniai. ai |
Mokyklos administracija |
53 | Darbo užmokestis | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2020 m. Perversk į Word ir pakopink lentelę. |
Mokyklos administracija |
62 | Progimnazija | Neutrali | Mokyklos administracija | |
63 | Vizija, misija, vertybės | Neutrali | Mokyklos administracija | |
77 | Versija neįgaliesiems | Neutrali | Mokyklos administracija | |
78 | Svetainės medis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
79 | Apie progimnaziją | Neutrali | Mokyklos administracija | |
82 | Paskutiniai atnaujinimai | Neutrali | Mokyklos administracija | |
83 | Laisvos darbo vietos | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, sukurk kiekvienam skelbimui po supuslapį http://www.balsiumokykla.lt/organizacine-informacija/laisvos-darbo-vietos Sukurta sukopinta |
Mokyklos administracija |
86 | Struktūros schema | Bendrieji reikalavimai | Mokyklos administracija | |
87 | Darbuotojai | Bendrieji reikalavimai | Samdo, tai nereikia. |
Mokyklos administracija |
104 | Planavimo dokumentai | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, http://www.balsiumokykla.lt/tevams/dokumentai |
Mokyklos administracija |
107 | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, DOCMAGIC |
Mokyklos administracija |
115 | Progimnazijos atributika | Neutrali | Mokyklos administracija | |
130 | Slapukų politika | Neutrali | Mokyklos administracija | |
134 | Profiliuotos klasės | Bendrieji reikalavimai | Čia matyt reikia įžangos kas tas profiliavimas... Atsakingą asmenį teisingą nurodykite. Vaiva rašė: įžanga - vėliau. Nėra atsakingo asmens, čia visi, už ugdymą atsakingi atsakingi ir už profiliavimą.
|
Mokyklos administracija |
145 | Tarnybiniai lengvieji automobiliai | Bendrieji reikalavimai | Ar turite? Rašė neturi |
Mokyklos administracija |
155 | Specialistai | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, patikrink ar nepasikeitė kas http://www.balsiumokykla.lt/struktura-ir-kontaktai/pagalbos-spec |
Mokyklos administracija |
156 | Turinio auditas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
157 | Pradinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Atsakingą asmenį teisingą nurodykite. Sutvarkyta |
Mokyklos administracija |
160 | Veiklos sritys | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, paimk iš Nuostatų Sukopinta iš nuostatų |
Mokyklos administracija |
161 | Asmens duomenų apsauga | Bendrieji reikalavimai | Asmens duomenų apsaugos pareigūno vardas pavardė?. Vaiva rašė: neviešiname mes jo pavardės, kontaktai nurodomi raštinės be žmogaus. Tai samdoma įmonė. |
Mokyklos administracija |
162 | Teisinė informacija | Bendrieji reikalavimai | Vaiva, visiems dedema nuorodas į ŠMM, nes mokyklos pačios aktų nekuria ir neleidžia. Jei reikia papildyti, tuomet Teisės aktai turi būti atskiras puslapiukas ir ten jau susidedate ką norite. Vaiva rašė: aptarėme. rašiau. |
Mokyklos administracija |
163 | Savivalda | Neutrali | Mokyklos administracija | |
168 | Atviri duomenys | Bendrieji reikalavimai | Mokyklos administracija | |
171 | Priėmimas į progimnaziją | Neutrali |
|
Mokyklos administracija |
176 | Uniforma | Neutrali | Mindaugai, išsaugok rankiniu būdu failus iš pirmos verijos ir įkelk failus su pavadinimais normaliais. DOCMAGIC kažką čia ne taip padarė, tai dabar reikia peržiūrėti ar parsiunčia normalų failą ar kažkokį neaiškų. Viska sutvarkiau |
Mokyklos administracija |
177 | Gamtamokslinės klasės | Neutrali | Mokyklos administracija | |
178 | Finansinio raštingumo klasės | Neutrali | Mokyklos administracija | |
181 | ERASMUS+ „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“ | Neutrali | Reikia tvarkingai idėti paveikslėlius, ačiū |
Mokyklos administracija |
182 | ERASMUS+ KA2 Cultural heritage: cherishing the past, building the future („Mūsų paveldas – praeities ir ateities gijų pynė“) | Neutrali | Mokyklos administracija | |
183 | Nacionalinis projektas "Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme" | Neutrali | Reikia tvarkingai idėti paveikslėlius, ačiū |
Mokyklos administracija |
184 | ERASMUS+ KA1 Asmenų mokymosi mobilumas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
185 | Pradinių klasių mokytojas (-a) 1,0 et. | Neutrali | Mokyklos administracija | |
186 | Specialusis pedagogas (-ė) | Neutrali | Mokyklos administracija | |
187 | Socialinis pedagogas (-ė) 1,0 et. | Neutrali | Mokyklos administracija | |
188 | Matematikos mokytojas (-a) 0,5-1,0 et. | Neutrali | Mokyklos administracija | |
189 | Matematikos mokytojas (-a) | Neutrali | Mokyklos administracija | |
190 | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a) | Neutrali | Mokyklos administracija | |
191 | Istorijos mokytojas (-a) 1,08 et. | Neutrali | Mokyklos administracija | |
192 | Užsienio kalbos (anglų) mokytojas (-a) | Neutrali | Mokyklos administracija | |
195 | Mokinio pažymėjimas ir įėjimas/išėjimas iš mokyklos | Neutrali | Mokyklos administracija | |
35 | Ugdymo organizavimas | Neutrali | Pagal Atostogų lenetelę sudėk laikmatį Sudejau |
Mokyklos administracija |
Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|
256 | Pagalba mokiniams | Neutrali | Mokyklos administracija | |
257 | Ugdymas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
258 | Pagalba tėvams | Neutrali | Mokyklos administracija | |
259 | Civilinė sauga | Neutrali | Mokyklos administracija | |
260 | Sveika mokykla | Neutrali | Mokyklos administracija | |
261 | About us | Neutrali | Mokyklos administracija | |
262 | Registracija pokalbiui | Neutrali | Mokyklos administracija | |
263 | Mėnesio veiklos planas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
264 | Aktyvi mokykla | Neutrali | Mokyklos administracija | |
265 | Tėvų švietimas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
266 | Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
267 | Erasmus projektas „Mūsų skirtumai - tai mūsų turtas“ | Neutrali | Mokyklos administracija | |
268 | Kuriu sau žaidimą | Neutrali | Mokyklos administracija | |
269 | Bricks4Kidz S.T.E.M būrelis su LEGO | Neutrali | Mokyklos administracija | |
271 | Siuvinėjimo studija | Neutrali | Mokyklos administracija | |
274 | Akademinis piešimas ir tapymas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
275 | Menų pieva | Neutrali | Mokyklos administracija | |
277 | Detektyvų klubas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
278 | Konsultacijos tėvams | Neutrali | Mokyklos administracija | |
279 | Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Neutrali | Mokyklos administracija | |
280 | TECHNOKIDS ON THE CULTURE BRIDGE | Neutrali | Mokyklos administracija | |
281 | Logopedas (-ė) | Neutrali | Mokyklos administracija | |
282 | Fizinio ugdymo mokytojas (-a) 1,0 et. | Neutrali | Mokyklos administracija | |
283 | Šėltinis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
284 | Fėjų fleitos | Neutrali | Mokyklos administracija | |
285 | Bitinėlis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
286 | „Fab Lab“ kūrybinės dirbtuvės | Neutrali | Mokyklos administracija | |
287 | Tinklinis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
288 | Profesinis orientavimas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
289 | Užsienio kalbos (ispanų) mokytojas (-a) nuo 2024-09-01 | Neutrali | Mokyklos administracija | |
290 | Užsienio kalbos (prancūzų) mokytojas (-a) nuo 2024-09-01 | Neutrali | Mokyklos administracija | |
291 | Užsienio kalbos (vokiečių) mokytojas (-a) nuo 2024-09-01 | Neutrali | Mokyklos administracija | |
292 | Įtraukusis ugdymas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
293 | INCLUSION MATTERS - PROMOTING DIVERSITY AND EQUALITY IN EUROPEAN SCHOOLS | Neutrali | Mokyklos administracija | |
294 | AŠ ESU SAVO ATEITIES KŪRĖJAS (Je suis créateur de mon avenir) | Neutrali | Mokyklos administracija | |
295 | RESOLAB | Neutrali | Mokyklos administracija | |
296 | Maisto magija | Neutrali | Mokyklos administracija | |
297 | Slapukų valdymas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
298 | Gitaros ir Ukulėles studija „Cantabile“ | Neutrali | Mokyklos administracija | |
299 | Olimpiadinė matematika | Neutrali | Mokyklos administracija | |
300 | Šachmatai ir ne tik | Neutrali | Mokyklos administracija | |
197 | Karate mokykla „Budora“ | Neutrali | Mokyklos administracija | |
199 | Keramika | Neutrali | Mokyklos administracija | |
200 | Teptukas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
203 | Pop choras „Balsiukai“ | Neutrali | Mokyklos administracija | |
204 | Berniukų vokalinis ansamblis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
205 | Gyvo garso studija | Neutrali | Mokyklos administracija | |
206 | Teatras | Neutrali | Mokyklos administracija | |
207 | EI studija (komunikacija ir žaidimai) | Neutrali | Mokyklos administracija | |
209 | Aikido | Neutrali | Mokyklos administracija | |
210 | Lauko tenisas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
211 | Koncertinė gimnastika | Neutrali | Mokyklos administracija | |
212 | „Motus“ Asmenybės ugdymo centras | Neutrali | Mokyklos administracija | |
213 | Sambo | Neutrali | Mokyklos administracija | |
214 | Sportinio turizmo būrelis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
215 | Zumba® Kids ir Zumba® | Neutrali | Mokyklos administracija | |
216 | „Madance“ studija | Neutrali | Mokyklos administracija | |
217 | Sostinės krepšinio mokykla | Neutrali | Mokyklos administracija | |
218 | Futbolas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
219 | Šachmatai | Neutrali | Mokyklos administracija | |
220 | Minecraft STEAM programa | Neutrali | Mokyklos administracija | |
221 | Roblox STEAM programa | Neutrali | Mokyklos administracija | |
223 | STEAM būrelis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
224 | Proto mankštos - Feuerstein užsiėmimai | Neutrali | Mokyklos administracija | |
226 | Vienožinskio dailės mokykla | Neutrali | Mokyklos administracija | |
228 | Žodžio meistras | Neutrali | Mokyklos administracija | |
229 | Mažųjų profesorių klubas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
230 | Jaunųjų keliautojų būrelis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
231 | Skaičiuok, mąstyk, galvok | Neutrali | Mokyklos administracija | |
232 | Eksperimentuok ir pažink pasaulį | Neutrali | Mokyklos administracija | |
233 | Anglų kalbos būrelis „English for kids“ | Neutrali | Mokyklos administracija | |
234 | Anglų kalbos dirbtuvės „Speak English“ | Neutrali | Mokyklos administracija | |
235 | Robotikos akademija | Neutrali | Mokyklos administracija | |
236 | Programavimo būrelis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
237 | YAMAHA muzikos mokykla | Neutrali | Mokyklos administracija | |
238 | Nuotolinis ugdymas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
239 | PhenoloGIT: vietovės duomenų analizė ir mobilusis mokymasis mokyklose | Neutrali | Mokyklos administracija | |
240 | Fizikos mokytojas (-a) 0,6 et. | Neutrali | Mokyklos administracija | |
241 | Mokinio padėjėjas (-a) | Neutrali | Mokyklos administracija | |
242 | Tikybos mokytojas (-a) 0,27 et. | Neutrali | Mokyklos administracija | |
243 | Psichologo (-ės) 1,0 et. | Neutrali | Mokyklos administracija | |
244 | „Muzikinė dėžutė“ | Neutrali | Mokyklos administracija | |
245 | About | Neutrali | Mokyklos administracija | |
246 | Pagalba mokiniams ir tėvams | Neutrali | Mokyklos administracija | |
247 | Socialinis pedagogas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
248 | Psichologas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
249 | Logopedas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
250 | Specialusis pedagogas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
251 | Konsultacijos mokiniams | Neutrali | Mokyklos administracija | |
252 | Biblioteka | Neutrali | Mokyklos administracija | |
253 | Mokinių maitinimas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
254 | Patalpų nuoma | Neutrali | Mokyklos administracija | |
255 | Emocinės ir psichologinės pagalbos kontaktai | Neutrali | Mokyklos administracija | |
32 | 1,2% parama | Neutrali | Naujiems metams, Kovo mėn. nauji duomenys bus. |
Mokyklos administracija |
Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|
256 | Pagalba mokiniams | Neutrali | Mokyklos administracija | |
1 | Titulinis puslapis | Neutrali | Nepamiršti baigiamųjų darbų |
Mokyklos administracija |
257 | Ugdymas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
2 | Administracija | Bendrieji reikalavimai | 157. Pavaduotojų lep nebėra. Naujas pavaduotojų sąrašas http://www.balsiumokykla.lt/struktura-ir-kontaktai/administracija. Priėmimo laikas dar keisis, tai galite dar palikti prie audito
Sužiūrėkite darbo laikus. Visi turi turėti pareigybinius aprašus. Kokybiškų nuotraukų reikia. Aš peržiurėjau, kad nk nesikeitė ir nepaspildė administracijoje Mindaugas |
Mokyklos administracija |
258 | Pagalba tėvams | Neutrali | Mokyklos administracija | |
259 | Civilinė sauga | Neutrali | Mokyklos administracija | |
4 | Mokytojai | Bendrieji reikalavimai | Peržiūrėkite ar nėra kokių nedirbančių mokytojų sąraše arba trūksta naujų. |
Mokyklos administracija |
260 | Sveika mokykla | Neutrali | Mokyklos administracija | |
261 | About us | Neutrali | Mokyklos administracija | |
6 | Struktūra ir kontaktinė informacija | Neutrali | Mokyklos administracija | |
262 | Registracija pokalbiui | Neutrali | Mokyklos administracija | |
7 | Mokytojų taryba | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, Nuostatuose pažiūrėk Sukėliau ka radau. |
Mokyklos administracija |
263 | Mėnesio veiklos planas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
8 | Mokinių savivalda | Bendrieji reikalavimai | klasės atstovai bus mokslo metu pradžioje funkcijų nėra |
Mokyklos administracija |
264 | Aktyvi mokykla | Neutrali | Mokyklos administracija | |
9 | Komisijos ir darbo grupės | Bendrieji reikalavimai | Mokyklos administracija | |
265 | Tėvų švietimas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
266 | Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
11 | Mokyklos taryba | Bendrieji reikalavimai | Mokyklos administracija | |
267 | Erasmus projektas „Mūsų skirtumai - tai mūsų turtas“ | Neutrali | Mokyklos administracija | |
12 | Pasiekimai | Neutrali | Paprastai čia būna akademiniai, sporto pasiekimai lentelėse. Turite? |
Mokyklos administracija |
268 | Kuriu sau žaidimą | Neutrali | Mokyklos administracija | |
269 | Bricks4Kidz S.T.E.M būrelis su LEGO | Neutrali | Mokyklos administracija | |
271 | Siuvinėjimo studija | Neutrali | Mokyklos administracija | |
18 | Neformalusis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Ar viskas taip? |
Mokyklos administracija |
274 | Akademinis piešimas ir tapymas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
275 | Menų pieva | Neutrali | Mokyklos administracija | |
277 | Detektyvų klubas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
278 | Konsultacijos tėvams | Neutrali | Mokyklos administracija | |
279 | Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Neutrali | Mokyklos administracija | |
280 | TECHNOKIDS ON THE CULTURE BRIDGE | Neutrali | Mokyklos administracija | |
281 | Logopedas (-ė) | Neutrali | Mokyklos administracija | |
282 | Fizinio ugdymo mokytojas (-a) 1,0 et. | Neutrali | Mokyklos administracija | |
283 | Šėltinis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
284 | Fėjų fleitos | Neutrali | Mokyklos administracija | |
285 | Bitinėlis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
286 | „Fab Lab“ kūrybinės dirbtuvės | Neutrali | Mokyklos administracija | |
287 | Tinklinis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
288 | Profesinis orientavimas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
289 | Užsienio kalbos (ispanų) mokytojas (-a) nuo 2024-09-01 | Neutrali | Mokyklos administracija | |
34 | Ugdymas | Neutrali | Mindaugai, pagal šį sukurk Ugdymui subpuslapius
http://www.balsiumokykla.lt/veiklos-organizavimas/profiliuotos-klases Sukurta sukopinta turinys |
Mokyklos administracija |
290 | Užsienio kalbos (prancūzų) mokytojas (-a) nuo 2024-09-01 | Neutrali | Mokyklos administracija | |
291 | Užsienio kalbos (vokiečių) mokytojas (-a) nuo 2024-09-01 | Neutrali | Mokyklos administracija | |
292 | Įtraukusis ugdymas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
293 | INCLUSION MATTERS - PROMOTING DIVERSITY AND EQUALITY IN EUROPEAN SCHOOLS | Neutrali | Mokyklos administracija | |
294 | AŠ ESU SAVO ATEITIES KŪRĖJAS (Je suis créateur de mon avenir) | Neutrali | Mokyklos administracija | |
295 | RESOLAB | Neutrali | Mokyklos administracija | |
40 | Visos dienos mokykla | Bendrieji reikalavimai | Mokyklos administracija | |
296 | Maisto magija | Neutrali | Mokyklos administracija | |
41 | Projektinė veikla | Neutrali | Mokyklos administracija | |
297 | Slapukų valdymas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
298 | Gitaros ir Ukulėles studija „Cantabile“ | Neutrali | Mokyklos administracija | |
299 | Olimpiadinė matematika | Neutrali | Mokyklos administracija | |
44 | Aktualu mokiniams | Neutrali | Mokyklos administracija | |
300 | Šachmatai ir ne tik | Neutrali | Mokyklos administracija | |
45 | Aktualu tėvams | Neutrali | Mokyklos administracija | |
46 | Administracinė informacija | Bendrieji reikalavimai | Mokyklos administracija | |
47 | Nuostatai | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, http://www.balsiumokykla.lt/tevams/dokumentai http://www.balsiumokykla.lt/mokiniams/mokiniu-elgesio-taisykles http://www.balsiumokykla.lt/veiklos-organizavimas/pagalbos-dokumentai
|
Mokyklos administracija |
52 | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva, pas jus šių rinkinių nematyt. Vaiva rašė: nepaklausiau dar buhalterijos, paliekam tuščia. Išsiaiškinau, kad tai kas kita nei tie finansiniai rinkiniai. ai |
Mokyklos administracija |
53 | Darbo užmokestis | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2020 m. Perversk į Word ir pakopink lentelę. |
Mokyklos administracija |
54 | Paskatinimai ir apdovanojimai | Bendrieji reikalavimai | Ar turite tokių? |
Mokyklos administracija |
55 | Viešieji pirkimai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva, ar reikia perkelti tą 2017 metų failą? Daug metų praėjo. |
Mokyklos administracija |
56 | Korupcijos prevencija | Bendrieji reikalavimai | Čia turėtų būti nurodytas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo ir dokumentai susiję su korupcijos prevencija. Tvarkos aprašas, planas būna. |
Mokyklos administracija |
62 | Progimnazija | Neutrali | Mokyklos administracija | |
63 | Vizija, misija, vertybės | Neutrali | Mokyklos administracija | |
64 | Progimnazijos himnas | Rekomendacija | Tekstas, autoriai, įrašas. Vaiva rašė: metų gale susikūrė. Balsavimas vyksta, rimtos varžytuvės buvo, Tai bus. Gali būti gal atributika, mūsų emblema. |
Mokyklos administracija |
74 | Nuorodos | Bendrieji reikalavimai | Atrinkite kas čia turi būti jūsų nuomone. Įstatymas rašo taip: Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines. |
Mokyklos administracija |
77 | Versija neįgaliesiems | Neutrali | Mokyklos administracija | |
78 | Svetainės medis | Neutrali | Mokyklos administracija | |
79 | Apie progimnaziją | Neutrali | Mokyklos administracija | |
82 | Paskutiniai atnaujinimai | Neutrali | Mokyklos administracija | |
83 | Laisvos darbo vietos | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, sukurk kiekvienam skelbimui po supuslapį http://www.balsiumokykla.lt/organizacine-informacija/laisvos-darbo-vietos Sukurta sukopinta |
Mokyklos administracija |
86 | Struktūros schema | Bendrieji reikalavimai | Mokyklos administracija | |
87 | Darbuotojai | Bendrieji reikalavimai | Samdo, tai nereikia. |
Mokyklos administracija |
104 | Planavimo dokumentai | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, http://www.balsiumokykla.lt/tevams/dokumentai |
Mokyklos administracija |
107 | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, DOCMAGIC |
Mokyklos administracija |
115 | Progimnazijos atributika | Neutrali | Mokyklos administracija | |
116 | Tradiciniai renginiai | Rekomendacija | Čia paprastai būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas Vaiva rašė: Atnaujinsime patys |
Mokyklos administracija |
118 | Vaiko gerovės komisija | Bendrieji reikalavimai | Ar turite? Tuomet sąrašas kas sudaro komisiją ir funkcijos komisijos Vaiva rašė:turime, keičiasi kardinaliai sąstatas nuo rugsėjo 1, tiksliai dabar nepasakysiu kas. Paliekame atvirą. |
Mokyklos administracija |
129 | Kontaktai | Neutrali | Pagalvot kažką dėl dviejų pastatų |
Mokyklos administracija |
130 | Slapukų politika | Neutrali | Mokyklos administracija | |
133 | Ugdymo aplinka | Rekomendacija | Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. |
Mokyklos administracija |
134 | Profiliuotos klasės | Bendrieji reikalavimai | Čia matyt reikia įžangos kas tas profiliavimas... Atsakingą asmenį teisingą nurodykite. Vaiva rašė: įžanga - vėliau. Nėra atsakingo asmens, čia visi, už ugdymą atsakingi atsakingi ir už profiliavimą.
|
Mokyklos administracija |
145 | Tarnybiniai lengvieji automobiliai | Bendrieji reikalavimai | Ar turite? Rašė neturi |
Mokyklos administracija |
155 | Specialistai | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, patikrink ar nepasikeitė kas http://www.balsiumokykla.lt/struktura-ir-kontaktai/pagalbos-spec |
Mokyklos administracija |
156 | Turinio auditas | Neutrali | Mokyklos administracija | |
157 | Pradinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Atsakingą asmenį teisingą nurodykite. Sutvarkyta |
Mokyklos administracija |
158 | Pagrindinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Kažką reikia ištrinti, tai ištrinkite pati :) |
Mokyklos administracija |
160 | Veiklos sritys | Bendrieji reikalavimai | Mindaugai, paimk iš Nuostatų Sukopinta iš nuostatų |
Mokyklos administracija |
